| 院長 飯田 博行 臨床研修プログラム責任者 松井 一裕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
初期臨床研修医が希望する専門領域の研修を行い、認定医・専門医取得を目的としています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 消化器病センターとして内科的・外科的医療で対応しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 不妊専門治療センターとしての体外受精・顕微授精を実施しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | リウマチ患者に対し、北陸初のリウマチセンターで、内科的及び外科的面から対応しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 緩和ケア及び、在宅・緩和病診連携を実施しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 臨床研修期間終了後も引き続き研修すれば、各種学会指定の専門医、認定医試験の受験資格を取得することが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 指導医とマンツーマンに近い指導により認定医・専門医取得まで熱心に指導します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 済生会の理念として、生活保護法による医療給付受給患者及び生活困難者の診療を行うととともに、老人医療、生活習慣病患者等の急性期医療を積極的に行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 外科 後期臨床研修医プログラムダウンロードはこちらから(PDFファイル:199KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDFファイルを御覧に頂くには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeシステム社のダウンロードサイトよりダウンロードして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本外科学会専門医制度に基づき、後期研修で資格取得をめざします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院は日本外科卒後検研修指導施設です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本外科学会専門医3名、日本消化器科学会専門医3名、日本消化器内視鏡学会専門医3名、日本消化器病学会専門医1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本外科学会指導医3名、日本消化器科学会指導医3名、日本消化器内視鏡学会指導医3名、日本臨床腫瘍学会専門医1名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 研修開始時には、日本外科学会、日本消化器科学会、日本消化器内視鏡学界の入会手続きを行います。 専門医の指導のもとに専門医試験の受験資格を満たす研修を行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 各分野の症例数、手術経験数、術者としての経験数が十分に得ることが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 診断と手術などの手技を学ぶとともに、癌再発患者の緩和治療なども学ぶことが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 年間手術件数は、腹部疾患が約160例(腹腔鏡視下手術は胆嚢摘出手術を中心に約40例)、腹部疾患が20例、乳腺・甲状腺疾患が30例、その他20例ほどで、消化器の手術を中心として行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 学会発表数、筆頭著者論文数も十分に確保できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本外科学会、日本消化器外科学会、日本大腸・肛門病学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器病学会の修練施設に認定されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本胸部外科学会、日本呼吸器外科学会は金沢大学医学部付属病院の関連施設に登録されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 少なくとも、専門医試験受験までには、日本外科学会に入会後5年間経過している必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 後期研修1年目は、主治医の指導のもとで、副主治医として診療にあたります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 後期研修2年目は、指導医のもとで、比較的軽症症例から主治医として診療します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 後期研修3年目以降、指導医のもとで、幅広く主治医として診療します。指導医が許可した手術については、指導医の指導のもとで執刀します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本外科学会専門医制度に基づき、後期研修で資格取得をめざします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院は日本産婦人科学会卒後検研修指導施設であり、日本臨床細胞学会認定施設です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本産婦人科学会専門医1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 5年で認定試験が受けられますが、初期研修2年の期間も算定されます。認定試験は一次審査(書類審査)、二次審査(筆記試験、面接試験)があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 当院は年間分娩数約200〜300件、年間手術数約300件のため、専門医資格に必要な分娩件数、手術件数は十分に経験できます。また、体外受精を含めた不妊治療や婦人科癌の手術、化学療法、放射線治療などの集学的治療、癌の診断に必要な婦人科細胞学や病理学などの診断学、婦人科良性疾患の腹腔鏡手術など産婦人科の各分野についても十分に研修できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 学会発表、論文発表などの機会は十分にあります。 (県内の地方学会・研究会、日本産科婦人科学会、日本婦人科腫瘍学会、日本不妊学会、日本臨床細胞学会、日本癌治療学会など) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 希望があれば誰でも入会可能です。通算3年以上日本産婦人科学会の会員で、日本産科婦人科学会卒後研修指導施設で3年以上の臨床研修を行った者が認定試験を受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○研修1年目目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 基本的には指導医との共同主治医制となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 正常分娩が一人で介助できるようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 異常分娩を正しく認識できるようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 帝王切開術の術者を行えるようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 流産手術が行えるようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 腹腔鏡手術の第二助手を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 指導医の下、全入院患者の診療にあたります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○研修2年目目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 腹式単純子宮全摘術の執刀を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 腹腔鏡手術の第一助手を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 膣式手術の執刀を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 婦人科悪性腫瘍手術の第一助手を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 外来診療を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○研修3年目目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 婦人科悪性腫瘍手術の執刀を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 希望があれば細胞診専門医/指導医資格取得も可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本整形外科学会専門医制度に基づき、後期研修で資格取得をめざします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院は日本整形外科卒後検研修指導施設です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本整形外科学会専門医4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本整形外科学会指導医1名、脊椎脊髄外科学会指導医1名、日本リウマチ学会専門医1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 研修開始時には、日本整形外科学会の入会手続きを行います。専門医の指導のもとに専門医試験の受験資格を満たす研修を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 各分野の症例数、手術経験数、術者としての経験数が十分に得ることが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 学会発表数、筆頭著者論文数も十分に確保できます。(日本整形外科学会、中部整形外科学会・災害外科学会、日本骨折治療学会、日本リウマチ学会、日本人工関節学会など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 少なくとも、専門医試験受験までには、日本整形外科学会に入会後4年間経過している必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 後期研修1年目は、主治医の指導のもとで、副主治医として診療にあたります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 後期研修2年目は、指導医のもとで、比較的軽症症例から主治医として診療します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 後期研修3年目以降、指導医のもとで、幅広く主治医として診療します。指導医が許可した手術については、指導医の指導のもとで執刀します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もどる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
